Varegg største klubb da pokalkampen ble avrundet med løp på Løvstakken.
Årets pokalkamp ble avsluttet på med et basketak av god gammel klasse i fjellsidene opp mot løvstakken. BSI, som var arrangør av løpet, hadde lagt løyper som fikk den eldre garde til å nikke annerkjennende. Litt enklere poster, men tungt fysisk, ga en kombinasjon som de eldre er godt kjent med fra en tid da kart var i målestokk 1:25 000 og kvitteringsssytemet var av typen stifteklemmer. Denne kombinasjonen viste seg å være utfordrende for mange, men resultatlista viser at Vareggløperne håndterte terreng og løyper bra med hele fem klasseseiere.
Skifantomet Daniel Instanes stakk av med en fin seier i klasse C-Åpen. Det samme gjorde Gard York Haukenes, Vegard Jarvis Westergaard, Mathias Kjærner-Semm og Kårhild Husby Nordstad i sine respektive klasse. På de litt mindre edle" plasseringene, men dog veldig gode, finner vi Vareggløpere tett som sivile studenter i Bergen by en torsdags kveld
Med gårsdagens flotte resultater, og de tidligere løpenes poengsummer virker pokalen å finne veien til sitt rettmessige hjem, Badstuen. Endelig svar på dette vil komme senere.
Fullstendige resultater for Vareggløperne finner du i tabellen under.
/PME
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Instanes | C-Åpen 2 | 20:40 | |
1 | Gard York Haukenes | H -10 | 40:45 | |
1 | Vegard Jarvis Westergård | H 17- | 34:30 | |
1 | Mathias Kjærner-Semb | H 11-12 | 20:59 | |
1 | Kårhild Husby Nordstad | D 12-16 | 29:44 | |
2 | Sverre Ottesen | H 50- | 47:40 | +3:07 |
2 | John Nova York | B-Åpen 2.5 | 45:36 | +0:48 |
2 | Styrk Almeland Bleie | H 15-16 | 45:28 | +2:18 |
3 | Kristian Fredrik Thomassen | H 11-12 | 29:08 | +8:09 |
3 | Ingrid Vrålstad Løvås | D 17- | 53:38 | +7:07 |
3 | Magnus Rogne Halland | H 17- | 37:54 | +3:24 |
3 | Line Laurantsen | D 12-16 | 34:55 | +5:11 |
3 | Lars Stuland Larsen | A-Åpen 3.5 | 57:05 | +2:59 |
4 | Lasse Solheim | H 17- | 38:39 | +4:09 |
4 | Agnes Lehmann | D/H -10N | 35:12 | +15:36 |
4 | Mette Rogne | D 50- | 44:31 | +6:13 |
4 | Gunhild Stuland Tysvær | D 12-16 | 44:55 | +15:11 |
4 | Britt Kjersti Jåstad | B-Åpen 2.5 | 51:40 | +6:52 |
5 | Wenche Irene Thomassen | N-Åpen 1.5 | 48:22 | +24:31 |
5 | Gernot Doppelhofer | A-Åpen 3.5 | 1:10:51 | +16:45 |
6 | Jørn Ove Woldsdal | H 50- | 1:20:41 | +36:08 |
6 | Anne Westergård | D 50- | 55:52 | +17:34 |
7 | Charlotte Williksen Høiland | B-Åpen 2.5 | 1:09:30 | +24:42 |
7 | Petter Marki Erichsen | H 17- | 42:02 | +7:32 |
8 | Pål Thomassen | C-Åpen 2 | 29:55 | +9:15 |
8 | Kristian Løvås | H 17- | 42:29 | +7:59 |
9 | Kristin Löfgren | H 17- | 46:06 | +11:36 |
10 | Jørgen Julius Johansen | B-Åpen 2.5 | 1:16:53 | +32:05 |
10 | Marie Thomassen | D/H -10N | 48:25 | +28:49 |
11 | Constance Storvestre | D 17- | 1:09:12 | +22:41 |
12 | Bjørn Instanes | C-Åpen 2 | 33:10 | +12:30 |
14 | Kristiane Elise Ottesen | D 17- | 1:23:57 | +37:26 |
18 | Ida Lehmann | C-Åpen 2 | 39:34 | +18:54 |
21 | Owen Jarvis Westergård | C-Åpen 2 | 40:08 | +19:28 |
Krisander Runnekås d | D/H -10N | aktiv | ||
Christian Wiseth | D/H -10N | aktiv | ||
Ingrid Emilie Wiseth | D/H -10N | aktiv | ||
Roger Marthinsen | N-Åpen 1.5 | aktiv | ||
Heidi Runnekås | N-Åpen 1.5 | aktiv | ||
Morten Wiseth | N-Åpen 1.5 | aktiv | ||
Julie Strand Johansen | D -10 | aktiv | ||
Marius Strand Johansen | H -10 | aktiv | ||
Martin Thomassen | H 11-12 | aktiv | ||
Hanne Holdhus Strand | C-Åpen 2 | aktiv | ||
Torgeir Nes | B-Åpen 2.5 | aktiv | ||
Olena Strugalova | B-Åpen 2.5 | aktiv | ||
Markus Kjærner-Semb | H 15-16 | aktiv | ||
Vyacheslav Mukhidinov | H 17- | aktiv | ||
Ørjan Svaland Aas | H 17- | diskvalifisert | ||
Morten Lund-Johansen | H 50- | diskvalifisert | ||
Sindre Østgulen Deisz | H 17- | diskvalifisert | ||
Jan Kjærner-Semb | H 17- | diskvalifisert |
2013-09-11 18:52:52