41. Varegg løpere i årets 6.pokalkamp.
Med 41.løpere på startstreken var Varegg et godt stykke bak Fana, vår argesteste konkurrent om pokalen. Selv om ikke deltakelsen var helt på topp, kan vi likevel glede oss over gode prestasjoner.
Stendskogen var arena for gårsdagens dyst. Lettløpte myrer, lite undervegitasjon og lite stigning er ord som ingen med vettet i behold vil bruke om det gjennomsnittlige terreng i Bergen kommune, men som er en passende beskrivelse av terrenget på Stend. Det var med andre ord litt utypisk Bergensterreng som ventet Vareggløperne på en av årets første høstedager.
En av de som taklet et av Bergens raskeste terreng best var Styrk Almeland Bleie som løp inn til en overbevisende seier i klassen H15-16. Om det var trener Slava som skygge, eller sommeren trening som gjorde utslaget er uvisst, men uansett et godt gjennomført løp av Styrk. Christian Wiseth og Jan Erik Dobbelhofer Ervik kunne ikke være noe dårligere, og stakk av med seierne i sine respektive klasser. Pallplass ble det også på Martin Thomassen H11-12, Ingrid Vrålstad Løvås D17, Vegard Jarvis Westergård H17, Constance Storvestre D12-16 og Ida Lehman Åpen-C. Utover dette var det flere fine plasseringer som alle kan beskues i resultatene under.
Ekstra hyggelig er det av vi kan finne en ny Vareggløper på resultatlista. Line Laurantsen fra Gneist har nå ikledd seg Vareggdrakta og vil definitivt bli et bra tilskudd til ungdomsgruppa i Varegg.
/PME
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Styrk Almeland Bleie | H15-16 | 34:02 | |
1 | Christian Wiseth | H -10 | 54:36 | |
1 | Jon Erik Doppelhofer Ervik | D/H -10 N | 19:30 | |
2 | Martin Thomassen | H11-12 | 55:44 | +6:46 |
2 | Ingrid Vrålstad Løvås | D17- | 42:06 | +1:40 |
2 | Kårhild Husby Nordstad | D12-16 | 37:41 | +2:52 |
2 | Vegard Jarvis Westergård | H17- | 40:56 | +0:46 |
3 | Constance Storvestre | D12-16 | 39:40 | +4:51 |
3 | Ida Lehmann | Åpen C | 50:26 | +6:38 |
4 | Ingrid Emilie Wiseth | D/H -10 N | 29:18 | +9:48 |
4 | Owen Jarvis Westergård | Åpen C | 50:32 | +6:44 |
4 | Magnus Rogne Halland | H17- | 43:41 | +3:31 |
5 | Marie Thomassen | D/H -10 N | 29:19 | +9:49 |
6 | Cathrine Wiseth | Åpen N | 29:19 | +11:46 |
6 | Mette Rogne | D50 | 54:00 | +11:36 |
6 | Britt Kjersti Jåstad | Åpen B | 54:46 | +18:37 |
7 | Torgeir Nes | Åpen B | 56:01 | +19:52 |
7 | Gernot Doppelhofer | Åpen AK | 1:04:02 | +20:50 |
7 | Anne Westergård | D50 | 57:52 | +15:28 |
7 | Kasper Valestrand | H17- | 48:23 | +8:13 |
8 | Jørn Ove Woldsdal | H50 | 47:22 | +11:38 |
9 | Bjørn L. Basberg | H50 | 48:55 | +13:11 |
9 | Kristin Löfgren | H17- | 49:38 | +9:28 |
10 | Morten Lund-Johansen | H50 | 49:00 | +13:16 |
11 | Wenche Irene Thomassen | Åpen C | 1:05:23 | +21:35 |
11 | Agnes Lehmann | Åpen N | 36:48 | +19:15 |
12 | Kristian Løvås | H17- | 51:14 | +11:04 |
13 | Anne Katrine Aubert | D17- | 59:13 | +18:47 |
15 | Sverre Ottesen | H50 | 1:06:06 | +30:22 |
16 | Heidi Runnekås | Åpen N | 45:11 | +27:38 |
16 | Jan Kjærner-Semb | H17- | 53:55 | +13:45 |
16 | Charlotte Williksen Høiland | Åpen B | 1:16:19 | +40:10 |
18 | John Nova York | Åpen B | 1:19:21 | +43:12 |
20 | Morten Wiseth | H17- | 1:04:39 | +24:29 |
21 | Krisander Runnekås D | D/H -10 N | 45:19 | +25:49 |
Pål Thomassen | H17- | aktiv | ||
Gard York Haukenes | H -10 | aktiv | ||
Line Laurantsen | D12-16 | diskvalifisert | ||
Lasse Solheim | H17- | diskvalifisert | ||
Petter Marki Erichsen | H17- | diskvalifisert | ||
Vyacheslav Mukhidinov | H17- | diskvalifisert | ||
Ørjan Svaland Aas | H17- | ikke startet | ||
Kristiane Elise Ottesen | D17- | ikke startet | ||
Markus Kjærner-Semb | H15-16 | ikke startet | ||
Per Øivind Husby | H50 | ikke startet | ||
Gunhild Stuland Tysvær | D12-16 | ikke startet | ||
Inger Bjerga | Åpen B | ikke startet | ||
Eirunn Husby Nordstad | D11-13 | ikke startet | ||
Sissel-Ingunn Nordstad | Åpen C | ikke startet |
2013-09-04 14:44:17