Pokalkamp på Fanafjell

48 Vareggløpere tok turen dypt inn i Fanaland for å sanke poeng i årets andre pokalkamp.

Arena for dagens basketak var Fanaseter på toppen av Fanafjell. Fanafjell er for syklister kjent som Bergens Alpe d'Huez, og har vært spikeren i kisten for mang en hobbysyklist på langtur. For o-løpere er Fanafjell kjent som Alp d'Brake, og det var derfor med en viss skepsis at flere av Vareggløperne tok fatt på dagens løype. "Desverre" levde ikke terrenget opp til ryktet, og det var et greit terreng som møtte Vareggløperne, dog ganske tøft fysisk.

Blant de av Vareggløperne som løste utfordringene sine bra var Sarah Instanes, Daniel Instanes, Christian Wiseth, Pål Thomassen, Per Øyvind Huseby og Sindre Østgulen Deiz som alle løp inn til seier i sine respektive klasser. Kristin Lofgren hadde nok fort innkasert seier i sin klasse hadde hun stilt, men for bedre matching stilte hun i herreklassen, og viste også her de fleste ryggen. Vinnerløpet til Sindre kan du se her.

Ellers var det som alltid mange gode resultater fra Vareggløperne. Av 2.- og 3. plasser har vi 9 i tallet, og etter det følger det tett som hagl. Fullstendige resultater for Vareggløperne kan du se i tabllen under og noen utvalgte bilder ser du helt nederst i referatet.

altVaregg Fleridrett

48 startende deltakere

PlassNavnKlasseTidDiff
1 Sarah Instanes D13-16N 18:46
1 Daniel Instanes Åpen C 22:35
1 Christian Wiseth D/H-10N 20:38
1 Pål Thomassen Åpen AK 40:20
1 Per Øivind Husby Åpen N 25:27
1 Sindre Østgulen Deisz H17- 31:12
2 Erlend Vrålstad Løvås D/H-10N 22:08 +1:30
2 Eirunn Husby Nordstad D11-13 36:14 +3:42
2 Per Harald Havnen Johansen H17- 32:07 +0:55
3 Ragnhild Vrålstad Løvås D11-13 37:25 +4:53
3 Lars Stuland Larsen Åpen AK 46:27 +6:07
3 Wenche Irene Thomassen Åpen N 36:49 +11:22
3 Markus Kjærner-Semb H15-16 40:05 +5:45
3 Mathias Kjærner-Semb H11-12 29:47 +2:02
3 Kårhild Husby Nordstad D12-16 39:41 +2:16
4 Bjørn Instanes Åpen C 27:55 +5:20
4 Kristian Fredrik Thomassen H11-12 37:43 +9:58
4 Styrk Almeland Bleie H15-16 40:27 +6:07
4 Vegard Jarvis Westergård H17- 33:34 +2:22
5 Turid Vrålstad Åpen C 28:41 +6:06
5 Mari Strand Åpen N 42:03 +16:36
5 Ingrid Vrålstad Løvås D17- 44:13 +2:37
5 Kim-Andrè Kjenes Haugland H15-16 42:31 +8:11
6 Martin Thomassen H11-12 39:00 +11:15
6 Gunhild Stuland Tysvær D12-16 41:54 +4:29
6 Torjus Raa H17- 36:10 +4:58
7 Ørjan Rykkje H17- 36:35 +5:23
8 Mette Rogne D50- 51:42 +14:55
8 Kristin Löfgren H17- 36:45 +5:33
8 Solveig Da-Yeon Vrålstad Løvås D/H-10N 29:15 +8:37
10 Magnus Rogne Halland H17- 37:26 +6:14
11 Espen Kristiansen H17- 37:56 +6:44
12 Marie Thomassen D/H-10N 36:52 +16:14
13 Kari Svingheim D17- 58:18 +16:42
13 Petter Marki Erichsen H17- 38:28 +7:16
13 Owen Jarvis Westergård Åpen C 38:58 +16:23
14 Agnes Lehmann D/H-10N 42:03 +21:25
14 Anne Westergård D50- 1:18:00 +41:13
15 Daniel Martin de los Rios H17- 38:57 +7:45
16 Morten Lund-Johansen H50- 59:26 +27:50
16 Per Ola Ottesen H17- 39:15 +8:03
26 Kristian Løvås H17- 47:15 +16:03
31 Øyvind Macody Lund H17- 49:18 +18:06
Stine Lehmann Åpen N diskvalifisert
Morten Wiseth Åpen B diskvalifisert
Inger Bjerga Åpen C diskvalifisert
Lasse Solheim H17- diskvalifisert
Britt Kjersti Jåstad Åpen B diskvalifisert

alt

Pål(t.v) studerer løypen med Markus, mens Wenche (t.v) og Inger lurer og tuller seg bak de noe mer seriøse o-løperne foran.

alt

Martin(10) klarte C-løypen helt strålende og var selvsagt fornøyd etter målgang. Kelnergrepet satt bare bedre og bedre, post for post!

alt

Styrk i mål etter en knallspurt.

/PME

2013-05-15 06:48:57