Tertnes videregående skole var arena for årets 4. pokalkamp, og som (nesten)alltid kunne Varegg skimte med gode resultater.
I et terreng som de fleste vil karakterisere som tungt, men med tidvis god løpbarhet ble årets 4.pokalkamp utkjempet. De av Vareggløperne som taklet utfordringene best var Mathias Kjærner-Semb, Nora Dalvin, Helge Tiger Haugland og Lasse Solheim som alle vant sine respektive klasser. Sistnenvte kunne rapportere at løpet ikke var av de beste, men med mye bom blant konkurrentene var det likevel godt nok til seiere i den harde herreklasen. Lasse la med dette inn en sterk søknad til den siste plassen på 1.laget til Jukola.
I kvinnenes seniorklasse var det tidligere Varegg løper Gunhild Rogne Halland som trakk det lengste strået. En operasjon i vinter har amputert treningen, men Gunhild som nå representerer NTNUI viste med seier idag at hun er på vei tilbake til gammelt slag. Beste Vareggjente i denne klassen ble Kristine Fjellanger på en 3.plass.
Med 53 løpere på startstreken var Varegg igjen største klubb og har forhåpentligvis gitt Fana et skudd for baugen i kampen om pokalen.
Fullstendige resultater for Vareggløperne kan studeres i tabellen under.
/PME
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Mathias Kjærner-Semb | H11-12 | 24:53 | |
1 | Nora Dalvin | D-10 | 57:19 | |
1 | Helge Tiger Haugland | Åpen C | 28:43 | |
1 | Lasse Solheim | H17- | 39:08 | |
2 | Eirunn Husby Nordstad | D11-13 | 39:23 | +6:11 |
2 | Stine Lehmann | Åpen N | 24:56 | +7:26 |
2 | Agnes Lehmann | D/H-10N | 24:54 | +7:30 |
2 | Constance Storvestre | D12-16 | 35:23 | +7:22 |
3 | Torgeir Nes | Åpen B | 40:35 | +6:10 |
3 | Emre Dalvin | Åpen N | 27:03 | +9:33 |
3 | Sindre Østgulen Deisz | H17- | 40:15 | +1:07 |
3 | Kristine Fjellanger | D17- | 47:01 | +5:31 |
4 | Petter Marki Erichsen | H17- | 41:17 | +2:09 |
4 | Sussie Dalvin | Åpen N | 27:04 | +9:34 |
5 | Per Øivind Husby | Åpen C | 39:43 | +11:00 |
5 | Einar Nicolai Storvestre | D/H-10N | 31:07 | +13:43 |
6 | Kristiane Elise Ottesen | D17- | 56:27 | +14:57 |
6 | Tuva York Haukenes | D/H-10N | 32:24 | +15:00 |
6 | Niklas Profors | H17- | 42:39 | +3:31 |
7 | Marius Strand Johansen | D/H-10N | 41:53 | +24:29 |
8 | Julie Strand Johansen | D/H-10N | 42:25 | +25:01 |
8 | Nisancio Kerim | Åpen C | 57:26 | +28:43 |
9 | Josefine Blomquist | D/H-10N | 49:26 | +32:02 |
9 | Mette Storvestre | Åpen N | 31:13 | +13:43 |
10 | Jørn Ove Woldsdal | H50- | 48:08 | +11:20 |
10 | Britt Kjersti Jåstad | D50- | 1:00:42 | +27:04 |
10 | Ørjan Rykkje | H17- | 49:10 | +10:02 |
11 | Ida Lehmann | Åpen C | 1:29:06 | +1:00:23 |
11 | Gunhild Stuland Tysvær | D17- | 1:00:05 | +18:35 |
11 | Hanne Holdhus Strand | Åpen N | 42:43 | +25:13 |
12 | Liva Strand Bogen | Åpen C | 1:29:14 | +1:00:31 |
12 | Mette Rogne | D17- | 1:03:31 | +22:01 |
12 | Turid Vrålstad | Åpen B | 1:06:38 | +32:13 |
14 | Per Ola Ottesen | H17- | 50:06 | +10:58 |
15 | Anne Westergård | D17- | 1:20:46 | +39:16 |
16 | Knut Valen | H17- | 51:13 | +12:05 |
17 | Kristian Løvås | H17- | 52:10 | +13:02 |
18 | Sverre Ottesen | H17- | 53:07 | +13:59 |
18 | Inger Bjerga | Åpen B | 1:22:08 | +47:43 |
18 | Morten Lund-Johansen | H50- | 1:04:56 | +28:08 |
19 | Jørgen Julius Johansen | Åpen B | 1:51:58 | +1:17:33 |
19 | Lars H Smedsrud | H17- | 54:02 | +14:54 |
20 | Tore Reikvam | H17- | 54:07 | +14:59 |
21 | Markus Kjærner-Semb | H17- | 54:43 | +15:35 |
22 | Øyvind Macody Lund | H17- | 54:56 | +15:48 |
23 | Lars Stuland Larsen | H17- | 1:05:12 | +26:04 |
24 | Kim-Andrè Kjenes Haugland | H17- | 1:07:48 | +28:40 |
Magnus Rogne Halland | H17- | diskvalifisert | ||
Gard York Haukesnes | D/H-10N | diskvalifisert | ||
Ingrid Vrålstad Løvås | D17- | diskvalifisert | ||
Torill Kjenes Haugland | Åpen N | diskvalifisert | ||
Kristoffer Kjenes Haugland | H11-12N | diskvalifisert | ||
Kasper Valestrand | H17- | diskvalifisert |
2013-06-11 19:58:06