Sprint i Norges best besøkte fritidspark var på menyen da 46 Vareggløpere inntok Kristiansand Dyrepark.
Etter en lengre busstur over fjellet ankom størstedelen av Varegg delegasjonen Norges perle, Kristiansand, klar for å vise at sprint satsingen i Varegg gir resultater. Om det var nærværet av kjendisen Julius som var en forstyrrende faktor, eller om det var den lange bussturen som hadde skylden er ikke godt å si, men resultatene lyver ikke, og de kunne, og burde ha vært langt bedre. En rekke løpere leverte under par.
Likevel var det noen lyspunkter på en ellers grå dag i Norges sommerby nr. 1. Constance Storvestre løp inn til en flott 4.plass i klassen D15, ikke mer enn 1.01 bak vinneren. I klasse H11-12 leverte Mathias Kjærner-Semb et stabilt løp som holdt til en 8.plass. Storebror og sprintspesialist Markus Kjærner-Semb leverte en løp på det jevne med en 9.plass i H15.
Blant de yngre var deltakelsen oppløftende. Liva S Bogen, Guro Femsteinevik, Hanne Holdhus Strand, Marie Thomassen, Wenche Irene Thomassen, Ingrid Emilie Wiseth, Julie Strand Johansen, Jon Erik Doppelhofer Ervik, Marius Strand Johansen og Christian Wiseth fikk alle testet sprintferdighetene blant karuseller og dyr.
I juniorklassene var det stang ut for de fleste. Det samme kan sies om herrenes seniorklasse. Dårlige løp av alle tre, noe som resulterte i disk på en post som felte 1/4 av startfeltet. I skrivende stund er alle tilbake på resultatlista, så det kan se ut som en protest fra en av de fiskede på nevnte post har gått gjennom. Best av Vareggs seniorer her var Daniel Martin De Los Rios med en 28.plass. Dette viser at Daniel har formen inne etter en periode med tunge bein.
Imorgen venter mellomdistanse i et av Europas fineste terreng, Kvaase skogen. Et terreng som bør passe Bergensere ypperlig og Østlenginder dertil dårlig. Med andre ord ligger alt til rette for gode Varegg resultater i de sørlandske skoger.
Under er resultater fra dagens løp for samtlige Vareggløpere.
/PME
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
4 | Constance Storvestre | D15 | 14:13 | +1:01 | 8:33 |
9 | Markus Kjærner-Semb | H15 | 12:57 | +1:44 | 7:34 |
13 | Kari Svingheim | D 21-E | 18:27 | +1:42 | 7:45 |
21 | Kårhild Husby Nordstad | D15 | 16:00 | +2:48 | 9:38 |
21 | Sindre Østgulen Deisz | H 19-20E | 17:08 | +2:26 | 7:11 |
21 | Kristine Fjellanger | D 21-E | 20:13 | +3:28 | 8:29 |
22 | Oskar Røen | H 19-20E | 17:10 | +2:28 | 7:12 |
24 | Martin Femsteinevik | H 19-20E | 17:20 | +2:38 | 7:16 |
25 | Torjus Raa | H 19-20E | 17:23 | +2:41 | 7:18 |
28 | Ørjan Rykkje | H 19-20E | 17:35 | +2:53 | 7:23 |
28 | Daniel Martin de los Rios | H 21-E | 18:32 | +2:21 | 6:59 |
33 | Gunhild Stuland Tysvær | D15 | 17:45 | +4:33 | 10:41 |
39 | Petter Marki Erichsen | H 21-E | 19:28 | +3:17 | 7:20 |
43 | Ragnhild Femsteinevik | D 17-18 E | 20:03 | +6:15 | 10:26 |
52 | Magnus Rogne Halland | H 21-E | 21:29 | +5:18 | 8:06 |
53 | Styrk Almeland Bleie | H15 | 22:12 | +10:59 | 12:58 |
54 | Kristiane Elise Ottesen | D 17-18 E | 23:44 | +9:56 | 12:21 |
Kasper Rønning Komnæs | H15 | brutt | |||
Johanne Rakner | D 19-20 E | ikke startet | |||
Ørjan Svaland Aas | H 21-E | ikke startet | |||
Per Ola Ottesen | H 19-20E | ikke startet | |||
Vegard Jarvis Westergård | H 17-18E | ikke startet |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
0 | Liva S Bogen | N-åpen | 23:10 | 19:48 | |
0 | Guro Femsteinevik | N-åpen | 21:01 | 17:57 | |
0 | Hanne Holdhus Strand | N-åpen | 21:27 | 18:20 | |
0 | Marie Thomassen | N-åpen | 47:17 | +9:12 | 40:24 |
0 | Wenche Irene Thomassen | N-åpen | 47:17 | +9:12 | 40:24 |
0 | Ingrid Emilie Wiseth | N-åpen | 21:41 | 18:31 | |
0 | Julie Strand Johansen | D -10 | 21:30 | +4:59 | 18:04 |
0 | Jon Erik Doppelhofer Ervik | H -10 | 30:58 | +16:23 | 26:01 |
0 | Marius Strand Johansen | H -10 | 21:13 | +6:38 | 17:49 |
0 | Christian Wiseth | H -10 | 18:36 | +4:01 | 15:37 |
3 | Britt Kjersti Jåstad | D 17-B | 18:57 | +4:00 | 11:16 |
5 | Morten Wiseth | H 35- | 22:17 | +3:13 | 9:48 |
8 | Mathias Kjærner-Semb | H 11-12 | 9:31 | +2:41 | 6:53 |
8 | Pål Thomassen | H 35- | 27:13 | +8:09 | 11:59 |
12 | Ida Lehmann | D 13-16C | 17:14 | +8:03 | 14:21 |
12 | Anne Westergård | D 45 AK | 32:04 | +13:18 | 19:05 |
14 | Mette Storvestre | D 17-B | 22:54 | +7:57 | 13:37 |
17 | Otto Femsteinevik | H 11-12 | 10:53 | +4:03 | 7:53 |
18 | Nina Dahl | D 35 C | 32:07 | +17:52 | 20:59 |
31 | Mette Rogne | D 50- | 22:00 | +7:36 | 12:56 |
32 | Cornelius Sivertsen | H 11-12 | 12:57 | +6:07 | 9:23 |
40 | Arnt Ove Femsteinevik | H 45- | 18:53 | +3:49 | 9:15 |
42 | Inger Bjerga | D 17-B | 33:46 | +18:49 | 20:05 |
63 | Kristian Fredrik Thomassen | H 11-12 | 16:56 | +10:06 | 12:16 |
75 | Martin Thomassen | H 11-12 | 26:19 | +19:29 | 19:04 |
87 | Gernot Doppelhofer | H 45- | 23:15 | +8:11 | 11:23 |
99 | Lars Stuland Larsen | H 45- | 25:36 | +10:32 | 12:32 |
Sverre Ottesen | H 50- | diskvalifisert | |||
Eirunn Husby Nordstad | D 11-12 | ikke startet | |||
Liva Strand Bogen | D 13-16C | ikke startet | |||
Owen Jarvis Westergård | H 45 AK | ikke startet | |||
Jan Kjærner-Semb | H 45- | ikke startet | |||
Per Øivind Husby | H 60- | ikke startet |
2013-06-22 06:54:42