
Resultater Urb-o Cup
Urb-o Cup 2009 - Trøyekampen sammenlagt
Sammenlagt Fjellgeiten Damer
| Plass | Poeng | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3600 | Bjørndal, Heidi | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2550 | Jåstad, Britt Kjersti | 750 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1800 | Grand, Elena | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1440 | Wedøe, Lise | 490 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1250 | Skarpeid, Silje | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1200 | Soligard, Nina | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1100 | Arntzen, Mariell | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1100 | Rogne, Mette | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1000 | Gjesdal, Linn Kristine | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 850 | Lund-Johansen, Ragnhild | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 810 | Storvestre, Constance | 280 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 790 | Lund-Johansen, Helene | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 770 | Vonen, Maria Njølstad | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 600 | Halland, Gunhild Rogne | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 600 | Forland, Gunhild | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 590 | Vikingsen, Camilla | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 550 | Gjesdal, Wenche | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 390 | Storvestre, Mette | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 380 | Askeland, Stine | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 350 | Olsen, Ketil Moland | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 350 | Drange, Torill Sjødin | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 280 | Nordstad, Kårhild H | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 260 | Damm, May-Lill | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 180 | Løvås, Ingrid | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 160 | Ottesen, Kristiane | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 120 | Hellen, Judith | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 110 | Lerøy, Siv | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 95 | Båtnes, Svanhild | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammenlagt Fjellgeiten Herrer
| Plass | Poeng | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2800 | Knudsen, Magne Lokøen | 2000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1965 | Valen, Knut | 1800 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1940 | Solheim, Lasse | 640 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1600 | Berge, Jarl Magnus | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1500 | Lund, Carl Eilert Macody | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1350 | Kocbach, Jan | 800 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1255 | Skjævestad, Øyvind | 770 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1200 | Valestrand, Kasper Prestmo | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1170 | Buanes, Trygve | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1150 | Halland, Magnus Rogne | 950 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 905 | Ottesen, Per Ola | 320 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 850 | Roll, Espen Karlsen | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 800 | Westergård, Håkon | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 760 | Reikvam, Håkon | 450 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 690 | Damm, Martin | 420 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 570 | Woldsdal, Jørn | 300 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 566 | Eikner, Sigurd | 275 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 458 | Skjævestad, Anders | 330 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 450 | Fossedal, Bjarte | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 435 | Agdal, Bendik | 270 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 415 | Valen, Øyvind | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 410 | Bjørndal, Karl | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 410 | Claussen, Mads | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 390 | Birkeland, Mikkel | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 387 | Gjesdal, Jonas | 208 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 365 | Arnevik, Leiv Terje | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 363 | Deisz, Sindre Østgulen | 93 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 350 | Raa, Torjus | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 345 | Westergård, Owen | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 335 | Westergård, Vegard | 140 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 330 | Ottesen, Sverre | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 330 | Solheim, Stian | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 290 | Valen, Harald | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 285 | Damm, Kjetil | 159 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 280 | Basberg, Bård L. Hage | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 270 | Lund, Scott Macody | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 255 | Strømme, Øistein | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 235 | Hostad, Ivar | 90 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 180 | Hellen, Bjart Are | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 178 | Løvås, Kristian | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 170 | Husby, Per Øivind | 93 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 166 | Damm, Sondre | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 165 | Røen, Arild | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 150 | Jåstad, Håvard | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 137 | Rognø, Jarle | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 135 | Nese, Tore Svein | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 133 | Ekrheim, Olav | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 126 | Johansen, Tore Eirik Havnen | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 124 | Røen, Oskar | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 115 | Våge, Harald Dahl | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 100 | Fjellanger, Lars | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 99 | Boge, August | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 97 | Claussen, Jan Erik | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 97 | Johansen, Alfon Harald | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 96 | Askeland, Kjell Arne | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 93 | Norstrand, Njård | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 91 | Basberg, Bjørn L. | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 88 | Rognø, Eirik | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 87 | Haugland, Helge | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 84 | Haugland, Christian Kjenes | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 84 | Hansen, Vemund | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 79 | Olsen, Ketil Moland | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 72 | Dybvig, Eivind Teigland | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 44 | Røen, Henrik | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 42 | Hellen, Mads | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammenlagt Poengsluker'n Damer
| Plass | Poeng | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2800 | Bjørndal, Heidi | 1600 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2130 | Soligard, Nina | 630 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1600 | Wedøe, Lise | 700 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1600 | Skarpeid, Silje | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1550 | Jåstad, Britt Kjersti | 750 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1300 | Grand, Elena | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1200 | Lund-Johansen, Ragnhild | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1200 | Forland, Gunhild | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1190 | Rogne, Mette | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 850 | Arntzen, Mariell | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 800 | Gjesdal, Linn Kristine | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 700 | Vikingsen, Camilla | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 700 | Storvestre, Constance | 320 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 660 | Lund-Johansen, Helene | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 650 | Gjesdal, Wenche | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 630 | Halland, Gunhild Rogne | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 480 | Drange, Torill Sjødin | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 450 | Storvestre, Mette | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 430 | Vonen, Maria Njølstad | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 390 | Olsen, Ketil Moland | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 380 | Askeland, Stine | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 340 | Damm, May-Lill | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 280 | Nordstad, Kårhild H | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 150 | Ottesen, Kristiane | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 120 | Løvås, Ingrid | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 110 | Hellen, Judith | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 100 | Båtnes, Svanhild | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 95 | Lerøy, Siv | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammenlagt Poengsluker'n Herrer
| Plass | Poeng | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3600 | Valen, Knut | 1600 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2400 | Knudsen, Magne Lokøen | 1000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2080 | Kocbach, Jan | 1500 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1850 | Solheim, Lasse | 1300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1740 | Halland, Magnus Rogne | 1200 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1400 | Lund, Carl Eilert Macody | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1135 | Skjævestad, Anders | 950 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 850 | Damm, Martin | 340 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 850 | Berge, Jarl Magnus | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 800 | Westergård, Håkon | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 750 | Arnevik, Leiv Terje | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 730 | Haugland, Helge | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 725 | Westergård, Vegard | 500 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 671 | Gjesdal, Jonas | 600 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 659 | Reikvam, Håkon | 420 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 630 | Valestrand, Kasper Prestmo | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 600 | Buanes, Trygve | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 555 | Ottesen, Per Ola | 360 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 550 | Woldsdal, Jørn | 320 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 545 | Birkeland, Mikkel | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 451 | Eikner, Sigurd | 141 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 420 | Fossedal, Bjarte | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 400 | Damm, Kjetil | 285 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 395 | Ottesen, Sverre | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 386 | Skjævestad, Øyvind | 215 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 360 | Strømme, Øistein | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 300 | Valen, Øyvind | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 300 | Basberg, Bård L. Hage | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 270 | Røen, Oskar | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 244 | Agdal, Bendik | 120 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 231 | Deisz, Sindre Østgulen | 103 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 230 | Claussen, Mads | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 230 | Nese, Tore Svein | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 228 | Valen, Harald | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 220 | Fjellanger, Lars | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 214 | Solheim, Stian | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 203 | Hostad, Ivar | 102 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 185 | Våge, Harald Dahl | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 183 | Husby, Per Øivind | 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 177 | Damm, Sondre | 103 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 165 | Jåstad, Håvard | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 165 | Norstrand, Njård | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 164 | Lund, Scott Macody | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 163 | Johansen, Tore Eirik Havnen | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 160 | Løvås, Kristian | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 150 | Westergård, Owen | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 150 | Raa, Torjus | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 150 | Johansen, Alfon Harald | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 132 | Claussen, Jan Erik | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 130 | Hellen, Bjart Are | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 124 | Røen, Arild | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 121 | Ekrheim, Olav | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 104 | Rognø, Jarle | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 104 | Roll, Espen Karlsen | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 102 | Basberg, Bjørn L. | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 100 | Boge, August | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 98 | Haugland, Christian Kjenes | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 94 | Bjørndal, Karl | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 87 | Dybvig, Eivind Teigland | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 84 | Askeland, Kjell Arne | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 83 | Rognø, Eirik | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 83 | Olsen, Ketil Moland | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 82 | Hansen, Vemund | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 42 | Hellen, Mads | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 41 | Røen, Henrik | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |