
Resultater Urb-o Cup
Urb-o Cup 2010 - Trøyekampen sammenlagt
Sammenlagt Fjellgeiten Damer
| Plass | Poeng | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7200 | Skarpeid, Silje | 1800 | 1000 | 2000 | 2400 |
| 2 | 6050 | Gjesdal, Linn Kristine | 1800 | 2000 | 0 | 2250 |
| 3 | 4850 | Danielsen Ekeberg, Elin | 0 | 1050 | 1600 | 2200 |
| 4 | 4050 | Sandvoll, Ingrid | 1100 | 900 | 800 | 1250 |
| 5 | 3330 | Goga, Nina | 900 | 900 | 600 | 930 |
| 6 | 3250 | Nordstad, Kårhild H | 1000 | 550 | 620 | 1080 |
| 7 | 3130 | Rognsvåg, Elise | 900 | 350 | 650 | 1230 |
| 8 | 3030 | Arntzen, Mariell | 0 | 430 | 900 | 1700 |
| 9 | 2500 | Trøsse, Christiane | 0 | 1300 | 0 | 1200 |
| 10 | 2010 | Storvestre, Constance | 0 | 410 | 700 | 900 |
| 11 | 1890 | Rakner, Johanne | 0 | 0 | 790 | 1100 |
| 12 | 1860 | Rogne, Mette | 0 | 440 | 780 | 640 |
| 13 | 1330 | Greve, Siren | 650 | 210 | 0 | 470 |
| 14 | 1310 | Gjesdal, Wenche | 650 | 310 | 350 | 0 |
| 15 | 1110 | Klanderud, Linda | 400 | 390 | 320 | 0 |
| 16 | 1060 | Forland, Gunhild | 0 | 470 | 590 | 0 |
| 17 | 695 | Indgaard, Oda | 0 | 695 | 0 | 0 |
| 18 | 600 | Miriam, Løvås Gregersen | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 19 | 600 | Rognsvåg, Turid | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 20 | 530 | Løvås Gregersen, Miriam | 0 | 0 | 0 | 530 |
| 21 | 530 | Høgmo, Hanne | 0 | 0 | 260 | 270 |
| 22 | 520 | Kocbach, Bjørg | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 23 | 500 | Kristensen, Lise | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 460 | Løvås, Ingrid | 0 | 0 | 290 | 170 |
| 25 | 450 | Dimitrova, Valentina | 0 | 0 | 450 | 0 |
| 26 | 390 | Ottesen, Kristiane | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 27 | 330 | Christensen, Lise | 0 | 330 | 0 | 0 |
| 28 | 270 | Damm, May-Lill | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 29 | 250 | Lerøy, Siv | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 30 | 250 | Westergård, Anne | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 31 | 240 | Ekelund, Mona | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 32 | 220 | Aadland, Ingeborg | 0 | 220 | 0 | 0 |
| 33 | 205 | Tysvær, Gunhild S. | 0 | 205 | 0 | 0 |
| 34 | 130 | Ølmheim, Oda Marit | 0 | 0 | 0 | 130 |
Sammenlagt Fjellgeiten Herrer
| Plass | Poeng | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6500 | Polden, Andreas | 1600 | 1600 | 1800 | 1500 |
| 2 | 6350 | Moster Knudsen, Erlend | 1600 | 1100 | 850 | 2800 |
| 3 | 3200 | Knudsen, Magne Lokøen | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
| 4 | 2415 | Reikvam, Håkon | 400 | 215 | 650 | 1150 |
| 5 | 2120 | Lund, Carl Eilert Macody | 520 | 1600 | 0 | 0 |
| 6 | 1895 | Sandven, Håkon | 0 | 0 | 245 | 1650 |
| 7 | 1820 | Aadland, Per Arne | 0 | 420 | 1400 | 0 |
| 8 | 1720 | Nordeide, Sturle | 750 | 440 | 0 | 530 |
| 9 | 1680 | Westergård, Vegard | 0 | 0 | 1600 | 80 |
| 10 | 1640 | Rognsvåg, Espen | 0 | 440 | 0 | 1200 |
| 11 | 1639 | Ekrheim, Olav | 450 | 120 | 179 | 890 |
| 12 | 1635 | Ottesen, Per Ola | 350 | 0 | 375 | 910 |
| 13 | 1538 | Husby, Per Øivind | 150 | 90 | 198 | 1100 |
| 14 | 1519 | Damm, Martin | 0 | 330 | 1000 | 189 |
| 15 | 1503 | Nielsen, Andreas | 0 | 250 | 93 | 1160 |
| 16 | 1500 | Claussen, Mads | 0 | 260 | 330 | 910 |
| 17 | 1470 | Deisz, Sindre Østgulen | 0 | 340 | 230 | 900 |
| 18 | 1410 | Johannessen, Tom | 565 | 195 | 650 | 0 |
| 19 | 1160 | Gjesdal, Jonas | 0 | 0 | 480 | 680 |
| 20 | 1096 | Damm, Kjetil | 300 | 370 | 108 | 318 |
| 21 | 1053 | Westergård, Håkon | 0 | 800 | 115 | 138 |
| 22 | 1050 | Daltveit, Memund | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1039 | Woldsdal, Jørn | 0 | 170 | 159 | 710 |
| 24 | 1027 | Norstrand, Njård | 0 | 0 | 132 | 895 |
| 25 | 989 | Rognø, Eirik | 220 | 112 | 122 | 535 |
| 26 | 960 | Valen, Harald | 420 | 540 | 0 | 0 |
| 27 | 958 | Rognø, Jarle | 485 | 138 | 0 | 335 |
| 28 | 929 | Lund, Scott Macody | 0 | 159 | 180 | 590 |
| 29 | 900 | Eikanger, Bjarte | 0 | 580 | 320 | 0 |
| 30 | 861 | Kjærner-Semb, Jan | 0 | 121 | 0 | 740 |
| 31 | 850 | Løvås, Kristian | 0 | 0 | 240 | 610 |
| 32 | 826 | Hellen, Bjart Are | 470 | 0 | 240 | 116 |
| 33 | 750 | Buanes, Trygve | 0 | 0 | 750 | 0 |
| 34 | 750 | Profors, Niklas | 0 | 750 | 0 | 0 |
| 35 | 719 | Haugland, Kim-Andre` Kjenes | 495 | 85 | 0 | 139 |
| 36 | 695 | Røen, Oskar | 0 | 345 | 350 | 0 |
| 37 | 603 | Damm, Sondre | 350 | 0 | 81 | 172 |
| 38 | 528 | Jordbru, Asgeir | 205 | 108 | 0 | 215 |
| 39 | 515 | Haugland, Helge | 0 | 215 | 0 | 300 |
| 40 | 506 | Claussen, Jan Erik | 200 | 0 | 86 | 220 |
| 41 | 487 | Lunde, Snorre | 0 | 0 | 112 | 375 |
| 42 | 460 | Valestrand, Kasper Prestmo | 460 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 448 | Johansen, Tore Eirik Havnen | 0 | 448 | 0 | 0 |
| 44 | 447 | Hanevik, Tord | 0 | 0 | 447 | 0 |
| 45 | 440 | Hellen, Sondre | 0 | 0 | 125 | 315 |
| 46 | 390 | Egeland, Øystein Nipen | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 47 | 370 | Vonen, Rasmus Njølstad | 0 | 0 | 370 | 0 |
| 48 | 346 | Falch, Kristian Hj. | 0 | 77 | 80 | 189 |
| 49 | 340 | Raa, Torjus | 340 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 319 | Tangen, Per Olaf | 155 | 0 | 75 | 89 |
| 51 | 305 | Røen, Arild | 0 | 170 | 135 | 0 |
| 52 | 305 | Skjævestad, Øyvind | 0 | 305 | 0 | 0 |
| 53 | 300 | Liland, Anders | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 300 | Agdal, Bendik | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 55 | 300 | Nese, Tore Svein | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 262 | Røen, Henrik | 175 | 0 | 87 | 0 |
| 57 | 210 | Bjarkø, Arild | 0 | 0 | 210 | 0 |
| 58 | 195 | Brevik, Trond | 0 | 195 | 0 | 0 |
| 59 | 195 | Vonen, Rasmus | 0 | 195 | 0 | 0 |
| 60 | 194 | Dyrstad, Ove | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 61 | 193 | Steine, Andreas | 0 | 0 | 193 | 0 |
| 62 | 175 | Steineger, Jan | 0 | 175 | 0 | 0 |
| 63 | 165 | Kragseth, Geir | 0 | 78 | 0 | 87 |
| 64 | 160 | Smedsrud, Lars H. | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 65 | 150 | Skar, Henrik | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 66 | 145 | Dybvig, Eivind Teigland | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 145 | Dyrstad, André | 0 | 85 | 0 | 60 |
| 68 | 113 | Liland, Vegard | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 69 | 111 | Haugland, Christian Kjenes | 0 | 111 | 0 | 0 |
| 70 | 105 | Iversen, Nicolai | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 71 | 102 | Jørgensen, Gard E. | 0 | 0 | 102 | 0 |
| 72 | 95 | Våge, Harald Dahl | 0 | 0 | 95 | 0 |
| 73 | 93 | Kongsgård, Sondre | 0 | 93 | 0 | 0 |
| 74 | 88 | Fossedal, Bjarte | 0 | 88 | 0 | 0 |
| 75 | 84 | Kragseth, Arne | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 76 | 79 | Kjærner-Semb, Markus | 0 | 79 | 0 | 0 |
| 77 | 76 | Strand, Erling | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 78 | 74 | Graff, Jostein | 0 | 74 | 0 | 0 |
Sammenlagt Poengsluker'n Damer
| Plass | Poeng | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7550 | Skarpeid, Silje | 2600 | 1050 | 2000 | 1900 |
| 2 | 6650 | Gjesdal, Linn Kristine | 2800 | 2000 | 0 | 1850 |
| 3 | 5600 | Danielsen Ekeberg, Elin | 0 | 1000 | 1600 | 3000 |
| 4 | 4150 | Rognsvåg, Elise | 2000 | 600 | 800 | 750 |
| 5 | 3590 | Goga, Nina | 1250 | 750 | 330 | 1260 |
| 6 | 3330 | Sandvoll, Ingrid | 1650 | 400 | 580 | 700 |
| 7 | 2780 | Nordstad, Kårhild H | 1000 | 260 | 660 | 860 |
| 8 | 2680 | Arntzen, Mariell | 0 | 540 | 750 | 1390 |
| 9 | 2600 | Trøsse, Christiane | 0 | 1400 | 0 | 1200 |
| 10 | 2230 | Gjesdal, Wenche | 1500 | 340 | 390 | 0 |
| 11 | 1870 | Rakner, Johanne | 0 | 0 | 730 | 1140 |
| 12 | 1730 | Rogne, Mette | 0 | 550 | 500 | 680 |
| 13 | 1470 | Klanderud, Linda | 750 | 290 | 430 | 0 |
| 14 | 1410 | Greve, Siren | 750 | 250 | 0 | 410 |
| 15 | 1300 | Forland, Gunhild | 0 | 600 | 700 | 0 |
| 16 | 1105 | Storvestre, Constance | 0 | 245 | 320 | 540 |
| 17 | 1100 | Miriam, Løvås Gregersen | 0 | 0 | 1100 | 0 |
| 18 | 1000 | Løvås Gregersen, Miriam | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 19 | 860 | Løvås, Ingrid | 0 | 120 | 320 | 420 |
| 20 | 800 | Kristensen, Lise | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 750 | Indgaard, Oda | 0 | 750 | 0 | 0 |
| 22 | 650 | Dimitrova, Valentina | 0 | 0 | 650 | 0 |
| 23 | 640 | Rognsvåg, Turid | 0 | 640 | 0 | 0 |
| 24 | 630 | Høgmo, Hanne | 0 | 0 | 240 | 390 |
| 25 | 560 | Westergård, Anne | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 26 | 470 | Kocbach, Bjørg | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 27 | 420 | Damm, May-Lill | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 28 | 410 | Christensen, Lise | 0 | 410 | 0 | 0 |
| 29 | 360 | Tysvær, Gunhild S. | 0 | 360 | 0 | 0 |
| 30 | 330 | Ottesen, Kristiane | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 31 | 320 | Lerøy, Siv | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 32 | 310 | Ekelund, Mona | 0 | 0 | 310 | 0 |
| 33 | 190 | Ølmheim, Oda Marit | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 34 | 190 | Aadland, Ingeborg | 0 | 190 | 0 | 0 |
| 35 | 90 | Skjævestad, Vilde Marie | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 36 | 80 | Skjævestad, Karoline | 0 | 80 | 0 | 0 |
Sammenlagt Poengsluker'n Herrer
| Plass | Poeng | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8450 | Polden, Andreas | 2600 | 1800 | 2000 | 2050 |
| 2 | 7660 | Moster Knudsen, Erlend | 2600 | 1100 | 960 | 3000 |
| 3 | 3650 | Lund, Carl Eilert Macody | 1650 | 2000 | 0 | 0 |
| 4 | 3400 | Reikvam, Håkon | 1300 | 350 | 650 | 1100 |
| 5 | 2065 | Deisz, Sindre Østgulen | 0 | 520 | 245 | 1300 |
| 6 | 1990 | Nielsen, Andreas | 0 | 250 | 240 | 1500 |
| 7 | 1850 | Eikanger, Bjarte | 0 | 800 | 1050 | 0 |
| 8 | 1790 | Gjesdal, Jonas | 0 | 0 | 1000 | 790 |
| 9 | 1758 | Rognsvåg, Espen | 0 | 310 | 0 | 1448 |
| 10 | 1750 | Aadland, Per Arne | 0 | 650 | 1100 | 0 |
| 11 | 1740 | Knudsen, Magne Lokøen | 1500 | 240 | 0 | 0 |
| 12 | 1650 | Valestrand, Kasper Prestmo | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1622 | Johannessen, Tom | 840 | 290 | 492 | 0 |
| 14 | 1620 | Claussen, Mads | 0 | 250 | 630 | 740 |
| 15 | 1579 | Westergård, Håkon | 0 | 1300 | 130 | 149 |
| 16 | 1575 | Ekrheim, Olav | 860 | 230 | 85 | 400 |
| 17 | 1490 | Lund, Scott Macody | 0 | 210 | 280 | 1000 |
| 18 | 1300 | Løvås, Kristian | 0 | 0 | 250 | 1050 |
| 19 | 1285 | Westergård, Vegard | 0 | 0 | 1100 | 185 |
| 20 | 1263 | Ottesen, Per Ola | 410 | 0 | 310 | 543 |
| 21 | 1244 | Husby, Per Øivind | 285 | 445 | 129 | 385 |
| 22 | 1190 | Haugland, Helge | 0 | 350 | 0 | 840 |
| 23 | 1120 | Damm, Kjetil | 500 | 145 | 225 | 250 |
| 24 | 1080 | Røen, Oskar | 0 | 280 | 800 | 0 |
| 25 | 1040 | Woldsdal, Jørn | 0 | 200 | 310 | 530 |
| 26 | 1002 | Valen, Harald | 795 | 207 | 0 | 0 |
| 27 | 975 | Nordeide, Sturle | 560 | 90 | 0 | 325 |
| 28 | 960 | Damm, Martin | 0 | 490 | 245 | 225 |
| 29 | 905 | Jordbru, Asgeir | 440 | 160 | 0 | 305 |
| 30 | 896 | Sandven, Håkon | 0 | 0 | 226 | 670 |
| 31 | 850 | Profors, Niklas | 0 | 850 | 0 | 0 |
| 32 | 846 | Hellen, Bjart Are | 550 | 0 | 147 | 149 |
| 33 | 786 | Rognø, Jarle | 470 | 128 | 0 | 188 |
| 34 | 751 | Rognø, Eirik | 310 | 107 | 94 | 240 |
| 35 | 720 | Daltveit, Memund | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 660 | Claussen, Jan Erik | 325 | 0 | 88 | 247 |
| 37 | 640 | Nese, Tore Svein | 640 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 588 | Norstrand, Njård | 0 | 0 | 138 | 450 |
| 39 | 530 | Raa, Torjus | 530 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 523 | Damm, Sondre | 250 | 0 | 117 | 156 |
| 41 | 510 | Liland, Anders | 510 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 510 | Buanes, Trygve | 0 | 0 | 510 | 0 |
| 43 | 507 | Kjærner-Semb, Jan | 0 | 82 | 0 | 425 |
| 44 | 500 | Hellen, Sondre | 0 | 0 | 145 | 355 |
| 45 | 475 | Røen, Arild | 0 | 215 | 260 | 0 |
| 46 | 473 | Haugland, Kim-Andre` Kjenes | 220 | 80 | 0 | 173 |
| 47 | 460 | Skjævestad, Øyvind | 0 | 460 | 0 | 0 |
| 48 | 440 | Egeland, Øystein Nipen | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 49 | 384 | Tangen, Per Olaf | 215 | 0 | 72 | 97 |
| 50 | 353 | Røen, Henrik | 270 | 0 | 83 | 0 |
| 51 | 344 | Lunde, Snorre | 0 | 0 | 81 | 263 |
| 52 | 330 | Hanevik, Tord | 0 | 0 | 330 | 0 |
| 53 | 312 | Falch, Kristian Hj. | 0 | 87 | 86 | 139 |
| 54 | 288 | Kragseth, Arne | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 55 | 260 | Bjarkø, Arild | 0 | 0 | 260 | 0 |
| 56 | 240 | Johansen, Tore Eirik Havnen | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 57 | 228 | Vonen, Rasmus Njølstad | 0 | 0 | 228 | 0 |
| 58 | 220 | Dybvig, Eivind Teigland | 220 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 215 | Steineger, Jan | 0 | 215 | 0 | 0 |
| 60 | 206 | Kragseth, Geir | 0 | 79 | 0 | 127 |
| 61 | 187 | Dyrstad, André | 0 | 97 | 0 | 90 |
| 62 | 185 | Agdal, Bendik | 0 | 0 | 185 | 0 |
| 63 | 180 | Liland, Vegard | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 64 | 150 | Kongsgård, Sondre | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 65 | 142 | Dyrstad, Ove | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 66 | 142 | Iversen, Nicolai | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 67 | 140 | Jørgensen, Gard E. | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 68 | 135 | Vonen, Rasmus | 0 | 135 | 0 | 0 |
| 69 | 129 | Skar, Henrik | 0 | 0 | 129 | 0 |
| 70 | 123 | Kjærner-Semb, Markus | 0 | 79 | 0 | 44 |
| 71 | 123 | Smedsrud, Lars H. | 0 | 0 | 123 | 0 |
| 72 | 103 | Steine, Andreas | 0 | 0 | 103 | 0 |
| 73 | 88 | Haugland, Christian Kjenes | 0 | 88 | 0 | 0 |
| 74 | 88 | Fossedal, Bjarte | 0 | 88 | 0 | 0 |
| 75 | 87 | Brevik, Trond | 0 | 87 | 0 | 0 |
| 76 | 77 | Strand, Erling | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 77 | 77 | Våge, Harald Dahl | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 78 | 73 | Graff, Jostein | 0 | 73 | 0 | 0 |
| 79 | 38 | Johannessen, Øyvind B. | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 80 | 36 | Ilstebø-Jamne, Martin | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 81 | 34 | Lekven, William | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 82 | 33 | Kjærner-Semb, Mathias | 0 | 33 | 0 | 0 |