
Resultater Urb-o Cup
Urb-o Cup 2009 - Løp 3
- Trøyekampen
Klatrestrekk 1 (124-128) - Damer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
| 1. | 01:02 | Skarpeid, Silje | 1000 poeng |
| 2. | 01:10 | Danielsen Ekeberg, Elin | 800 poeng |
| 3. | 01:12 | Rakner, Johanne | 600 poeng |
| 4. | 01:24 | Storvestre, Constance | 500 poeng |
| 5. | 01:26 | Forland, Gunhild | 450 poeng |
| 5. | 01:26 | Nordstad, Kårhild H | 450 poeng |
| 5. | 01:26 | Sandvoll, Ingrid | 450 poeng |
| 8. | 01:27 | Arntzen, Mariell | 300 poeng |
| 8. | 01:27 | Miriam, Løvås Gregersen | 300 poeng |
| 10. | 01:29 | Dimitrova, Valentina | 200 poeng |
| 10. | 01:29 | Rognsvåg, Elise | 200 poeng |
| 12. | 01:30 | Rogne, Mette | 180 poeng |
| 13. | 01:34 | Gjesdal, Wenche | 170 poeng |
| 14. | 01:35 | Klanderud, Linda | 160 poeng |
| 15. | 01:44 | Goga, Nina | 150 poeng |
| 16. | 01:47 | Løvås, Ingrid | 140 poeng |
| 17. | 02:23 | Høgmo, Hanne | 130 poeng |
| 18. | 02:25 | Ekelund, Mona | 120 poeng |
Klatrestrekk 1 (124-128) - Herrer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
| 1. | 00:50 | Westergård, Vegard | 1000 poeng |
| 2. | 00:52 | Polden, Andreas | 800 poeng |
| 3. | 00:55 | Aadland, Per Arne | 600 poeng |
| 4. | 00:56 | Damm, Martin | 500 poeng |
| 5. | 00:58 | Moster Knudsen, Erlend | 450 poeng |
| 5. | 00:58 | Reikvam, Håkon | 450 poeng |
| 7. | 01:00 | Buanes, Trygve | 350 poeng |
| 8. | 01:02 | Gjesdal, Jonas | 300 poeng |
| 8. | 01:02 | Ottesen, Per Ola | 300 poeng |
| 10. | 01:03 | Johannessen, Tom | 200 poeng |
| 11. | 01:04 | Hellen, Bjart Are | 190 poeng |
| 12. | 01:05 | Agdal, Bendik | 180 poeng |
| 12. | 01:05 | Claussen, Mads | 180 poeng |
| 14. | 01:06 | Husby, Per Øivind | 160 poeng |
| 14. | 01:06 | Røen, Oskar | 160 poeng |
| 16. | 01:07 | Deisz, Sindre Østgulen | 140 poeng |
| 16. | 01:07 | Eikanger, Bjarte | 140 poeng |
| 18. | 01:08 | Bjarkø, Arild | 120 poeng |
| 18. | 01:08 | Løvås, Kristian | 120 poeng |
| 18. | 01:08 | Vonen, Rasmus Njølstad | 120 poeng |
| 21. | 01:09 | Røen, Arild | 95 poeng |
| 21. | 01:09 | Skar, Henrik | 95 poeng |
| 23. | 01:11 | Norstrand, Njård | 85 poeng |
| 24. | 01:12 | Smedsrud, Lars H. | 80 poeng |
| 25. | 01:13 | Hellen, Sondre | 75 poeng |
| 25. | 01:13 | Rognø, Eirik | 75 poeng |
| 27. | 01:14 | Sandven, Håkon | 65 poeng |
| 28. | 01:15 | Damm, Kjetil | 60 poeng |
| 28. | 01:15 | Lund, Scott Macody | 60 poeng |
| 30. | 01:17 | Nielsen, Andreas | 50 poeng |
| 31. | 01:19 | Ekrheim, Olav | 49 poeng |
| 32. | 01:20 | Våge, Harald Dahl | 48 poeng |
| 33. | 01:21 | Hanevik, Tord | 47 poeng |
| 33. | 01:21 | Lunde, Snorre | 47 poeng |
| 35. | 01:23 | Westergård, Håkon | 45 poeng |
| 36. | 01:29 | Røen, Henrik | 44 poeng |
| 37. | 01:30 | Claussen, Jan Erik | 43 poeng |
| 37. | 01:30 | Steine, Andreas | 43 poeng |
| 39. | 01:31 | Damm, Sondre | 41 poeng |
| 40. | 01:35 | Strand, Erling | 40 poeng |
| 41. | 01:42 | Woldsdal, Jørn | 39 poeng |
| 42. | 01:50 | Tangen, Per Olaf | 38 poeng |
| 43. | 01:57 | Jørgensen, Gard E. | 37 poeng |
| 44. | 02:40 | Falch, Kristian Hj. | 36 poeng |
Klatrestrekk 2 (126-113) - Damer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
| 1. | 01:17 | Skarpeid, Silje | 1000 poeng |
| 2. | 01:20 | Danielsen Ekeberg, Elin | 800 poeng |
| 3. | 01:32 | Arntzen, Mariell | 600 poeng |
| 3. | 01:32 | Rogne, Mette | 600 poeng |
| 5. | 01:34 | Goga, Nina | 450 poeng |
| 5. | 01:34 | Rognsvåg, Elise | 450 poeng |
| 7. | 01:36 | Sandvoll, Ingrid | 350 poeng |
| 8. | 01:38 | Miriam, Løvås Gregersen | 300 poeng |
| 9. | 01:39 | Dimitrova, Valentina | 250 poeng |
| 10. | 01:43 | Storvestre, Constance | 200 poeng |
| 11. | 01:44 | Rakner, Johanne | 190 poeng |
| 12. | 01:45 | Gjesdal, Wenche | 180 poeng |
| 13. | 01:46 | Nordstad, Kårhild H | 170 poeng |
| 14. | 01:49 | Klanderud, Linda | 160 poeng |
| 15. | 01:51 | Løvås, Ingrid | 150 poeng |
| 16. | 01:54 | Forland, Gunhild | 140 poeng |
| 17. | 02:14 | Høgmo, Hanne | 130 poeng |
| 18. | 04:52 | Ekelund, Mona | 120 poeng |
Klatrestrekk 2 (126-113) - Herrer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
| 1. | 01:00 | Polden, Andreas | 1000 poeng |
| 2. | 01:04 | Aadland, Per Arne | 800 poeng |
| 3. | 01:06 | Westergård, Vegard | 600 poeng |
| 4. | 01:07 | Damm, Martin | 500 poeng |
| 5. | 01:09 | Johannessen, Tom | 450 poeng |
| 6. | 01:10 | Buanes, Trygve | 400 poeng |
| 6. | 01:10 | Hanevik, Tord | 400 poeng |
| 6. | 01:10 | Moster Knudsen, Erlend | 400 poeng |
| 9. | 01:13 | Vonen, Rasmus Njølstad | 250 poeng |
| 10. | 01:15 | Reikvam, Håkon | 200 poeng |
| 11. | 01:16 | Røen, Oskar | 190 poeng |
| 12. | 01:17 | Eikanger, Bjarte | 180 poeng |
| 12. | 01:17 | Gjesdal, Jonas | 180 poeng |
| 12. | 01:17 | Sandven, Håkon | 180 poeng |
| 15. | 01:18 | Claussen, Mads | 150 poeng |
| 15. | 01:18 | Steine, Andreas | 150 poeng |
| 17. | 01:19 | Ekrheim, Olav | 130 poeng |
| 18. | 01:20 | Agdal, Bendik | 120 poeng |
| 18. | 01:20 | Lund, Scott Macody | 120 poeng |
| 18. | 01:20 | Løvås, Kristian | 120 poeng |
| 18. | 01:20 | Woldsdal, Jørn | 120 poeng |
| 22. | 01:21 | Bjarkø, Arild | 90 poeng |
| 22. | 01:21 | Deisz, Sindre Østgulen | 90 poeng |
| 24. | 01:24 | Smedsrud, Lars H. | 80 poeng |
| 25. | 01:27 | Ottesen, Per Ola | 75 poeng |
| 26. | 01:28 | Westergård, Håkon | 70 poeng |
| 27. | 01:33 | Jørgensen, Gard E. | 65 poeng |
| 27. | 01:33 | Lunde, Snorre | 65 poeng |
| 29. | 01:34 | Skar, Henrik | 55 poeng |
| 30. | 01:36 | Hellen, Bjart Are | 50 poeng |
| 30. | 01:36 | Hellen, Sondre | 50 poeng |
| 32. | 01:38 | Damm, Kjetil | 48 poeng |
| 33. | 01:39 | Norstrand, Njård | 47 poeng |
| 33. | 01:39 | Rognø, Eirik | 47 poeng |
| 33. | 01:39 | Våge, Harald Dahl | 47 poeng |
| 36. | 01:50 | Falch, Kristian Hj. | 44 poeng |
| 37. | 01:54 | Claussen, Jan Erik | 43 poeng |
| 37. | 01:54 | Nielsen, Andreas | 43 poeng |
| 37. | 01:54 | Røen, Henrik | 43 poeng |
| 40. | 01:55 | Damm, Sondre | 40 poeng |
| 40. | 01:55 | Røen, Arild | 40 poeng |
| 42. | 01:58 | Husby, Per Øivind | 38 poeng |
| 43. | 02:07 | Tangen, Per Olaf | 37 poeng |
| 44. | 02:12 | Strand, Erling | 36 poeng |
Poengstrekk 1 (96-110) - Damer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
| 1. | 01:26 | Skarpeid, Silje | 1000 poeng |
| 2. | 01:29 | Danielsen Ekeberg, Elin | 800 poeng |
| 3. | 01:34 | Rakner, Johanne | 600 poeng |
| 4. | 01:40 | Miriam, Løvås Gregersen | 500 poeng |
| 5. | 01:43 | Dimitrova, Valentina | 450 poeng |
| 6. | 01:44 | Rognsvåg, Elise | 400 poeng |
| 6. | 01:44 | Sandvoll, Ingrid | 400 poeng |
| 8. | 01:45 | Forland, Gunhild | 300 poeng |
| 9. | 01:46 | Arntzen, Mariell | 250 poeng |
| 9. | 01:46 | Rogne, Mette | 250 poeng |
| 11. | 01:55 | Gjesdal, Wenche | 190 poeng |
| 11. | 01:55 | Goga, Nina | 190 poeng |
| 13. | 02:03 | Storvestre, Constance | 170 poeng |
| 14. | 02:05 | Nordstad, Kårhild H | 160 poeng |
| 15. | 02:11 | Ekelund, Mona | 150 poeng |
| 16. | 02:15 | Løvås, Ingrid | 140 poeng |
| 17. | 02:18 | Klanderud, Linda | 130 poeng |
| 18. | 02:45 | Høgmo, Hanne | 120 poeng |
Poengstrekk 1 (96-110) - Herrer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
| 1. | 01:03 | Polden, Andreas | 1000 poeng |
| 2. | 01:13 | Aadland, Per Arne | 800 poeng |
| 3. | 01:15 | Eikanger, Bjarte | 600 poeng |
| 4. | 01:19 | Gjesdal, Jonas | 500 poeng |
| 4. | 01:19 | Røen, Oskar | 500 poeng |
| 4. | 01:19 | Westergård, Vegard | 500 poeng |
| 7. | 01:20 | Buanes, Trygve | 350 poeng |
| 7. | 01:20 | Reikvam, Håkon | 350 poeng |
| 9. | 01:23 | Hanevik, Tord | 250 poeng |
| 9. | 01:23 | Woldsdal, Jørn | 250 poeng |
| 11. | 01:24 | Vonen, Rasmus Njølstad | 190 poeng |
| 12. | 01:25 | Claussen, Mads | 180 poeng |
| 12. | 01:25 | Sandven, Håkon | 180 poeng |
| 14. | 01:26 | Bjarkø, Arild | 160 poeng |
| 14. | 01:26 | Moster Knudsen, Erlend | 160 poeng |
| 16. | 01:29 | Lund, Scott Macody | 140 poeng |
| 16. | 01:29 | Løvås, Kristian | 140 poeng |
| 18. | 01:30 | Nielsen, Andreas | 120 poeng |
| 18. | 01:30 | Ottesen, Per Ola | 120 poeng |
| 20. | 01:31 | Agdal, Bendik | 100 poeng |
| 21. | 01:32 | Deisz, Sindre Østgulen | 95 poeng |
| 21. | 01:32 | Hellen, Sondre | 95 poeng |
| 23. | 01:33 | Damm, Kjetil | 85 poeng |
| 23. | 01:33 | Husby, Per Øivind | 85 poeng |
| 25. | 01:35 | Smedsrud, Lars H. | 75 poeng |
| 26. | 01:39 | Damm, Sondre | 70 poeng |
| 26. | 01:39 | Røen, Arild | 70 poeng |
| 28. | 01:41 | Jørgensen, Gard E. | 60 poeng |
| 29. | 01:42 | Damm, Martin | 55 poeng |
| 30. | 01:43 | Westergård, Håkon | 50 poeng |
| 31. | 01:44 | Skar, Henrik | 49 poeng |
| 32. | 01:46 | Norstrand, Njård | 48 poeng |
| 33. | 01:51 | Falch, Kristian Hj. | 47 poeng |
| 33. | 01:51 | Hellen, Bjart Are | 47 poeng |
| 35. | 01:52 | Rognø, Eirik | 45 poeng |
| 36. | 01:53 | Ekrheim, Olav | 44 poeng |
| 37. | 01:54 | Steine, Andreas | 43 poeng |
| 38. | 01:58 | Claussen, Jan Erik | 42 poeng |
| 38. | 01:58 | Johannessen, Tom | 42 poeng |
| 40. | 02:02 | Røen, Henrik | 40 poeng |
| 41. | 02:14 | Lunde, Snorre | 39 poeng |
| 41. | 02:14 | Strand, Erling | 39 poeng |
| 43. | 02:18 | Våge, Harald Dahl | 37 poeng |
| 44. | 02:36 | Tangen, Per Olaf | 36 poeng |
Poengstrekk 2 (120-121) - Damer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
| 1. | 01:51 | Skarpeid, Silje | 1000 poeng |
| 2. | 02:02 | Danielsen Ekeberg, Elin | 800 poeng |
| 3. | 02:08 | Miriam, Løvås Gregersen | 600 poeng |
| 4. | 02:17 | Arntzen, Mariell | 500 poeng |
| 4. | 02:17 | Nordstad, Kårhild H | 500 poeng |
| 6. | 02:22 | Forland, Gunhild | 400 poeng |
| 6. | 02:22 | Rognsvåg, Elise | 400 poeng |
| 8. | 02:26 | Klanderud, Linda | 300 poeng |
| 9. | 02:29 | Rogne, Mette | 250 poeng |
| 10. | 02:35 | Dimitrova, Valentina | 200 poeng |
| 10. | 02:35 | Gjesdal, Wenche | 200 poeng |
| 12. | 02:37 | Løvås, Ingrid | 180 poeng |
| 12. | 02:37 | Sandvoll, Ingrid | 180 poeng |
| 14. | 02:38 | Ekelund, Mona | 160 poeng |
| 15. | 02:46 | Storvestre, Constance | 150 poeng |
| 16. | 02:47 | Goga, Nina | 140 poeng |
| 17. | 02:54 | Rakner, Johanne | 130 poeng |
| 18. | 03:02 | Høgmo, Hanne | 120 poeng |
Poengstrekk 2 (120-121) - Herrer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
| 1. | 01:16 | Polden, Andreas | 1000 poeng |
| 2. | 01:27 | Moster Knudsen, Erlend | 800 poeng |
| 3. | 01:35 | Westergård, Vegard | 600 poeng |
| 4. | 01:36 | Gjesdal, Jonas | 500 poeng |
| 5. | 01:42 | Claussen, Mads | 450 poeng |
| 5. | 01:42 | Eikanger, Bjarte | 450 poeng |
| 5. | 01:42 | Johannessen, Tom | 450 poeng |
| 8. | 01:43 | Aadland, Per Arne | 300 poeng |
| 8. | 01:43 | Reikvam, Håkon | 300 poeng |
| 8. | 01:43 | Røen, Oskar | 300 poeng |
| 11. | 01:44 | Damm, Martin | 190 poeng |
| 11. | 01:44 | Ottesen, Per Ola | 190 poeng |
| 11. | 01:44 | Røen, Arild | 190 poeng |
| 14. | 01:45 | Buanes, Trygve | 160 poeng |
| 15. | 01:46 | Deisz, Sindre Østgulen | 150 poeng |
| 16. | 01:49 | Damm, Kjetil | 140 poeng |
| 16. | 01:49 | Lund, Scott Macody | 140 poeng |
| 18. | 01:50 | Nielsen, Andreas | 120 poeng |
| 19. | 01:51 | Løvås, Kristian | 110 poeng |
| 20. | 01:54 | Bjarkø, Arild | 100 poeng |
| 20. | 01:54 | Hellen, Bjart Are | 100 poeng |
| 22. | 02:05 | Norstrand, Njård | 90 poeng |
| 23. | 02:07 | Agdal, Bendik | 85 poeng |
| 24. | 02:09 | Hanevik, Tord | 80 poeng |
| 24. | 02:09 | Jørgensen, Gard E. | 80 poeng |
| 24. | 02:09 | Skar, Henrik | 80 poeng |
| 24. | 02:09 | Westergård, Håkon | 80 poeng |
| 28. | 02:10 | Steine, Andreas | 60 poeng |
| 28. | 02:10 | Woldsdal, Jørn | 60 poeng |
| 30. | 02:12 | Hellen, Sondre | 50 poeng |
| 31. | 02:13 | Rognø, Eirik | 49 poeng |
| 32. | 02:15 | Smedsrud, Lars H. | 48 poeng |
| 33. | 02:16 | Damm, Sondre | 47 poeng |
| 34. | 02:26 | Claussen, Jan Erik | 46 poeng |
| 34. | 02:26 | Sandven, Håkon | 46 poeng |
| 36. | 02:27 | Husby, Per Øivind | 44 poeng |
| 37. | 02:34 | Røen, Henrik | 43 poeng |
| 38. | 02:37 | Lunde, Snorre | 42 poeng |
| 39. | 02:42 | Ekrheim, Olav | 41 poeng |
| 40. | 02:43 | Våge, Harald Dahl | 40 poeng |
| 41. | 02:45 | Falch, Kristian Hj. | 39 poeng |
| 42. | 02:49 | Strand, Erling | 38 poeng |
| 42. | 02:49 | Vonen, Rasmus Njølstad | 38 poeng |
| 44. | 02:59 | Tangen, Per Olaf | 36 poeng |
Sammenlagt Fjellgeiten Damer
| Plass | Poeng | Navn |
| 1. | 2000 | Skarpeid, Silje |
| 2. | 1600 | Danielsen Ekeberg, Elin |
| 3. | 900 | Arntzen, Mariell |
| 4. | 800 | Sandvoll, Ingrid |
| 5. | 790 | Rakner, Johanne |
| 6. | 780 | Rogne, Mette |
| 7. | 700 | Storvestre, Constance |
| 8. | 650 | Rognsvåg, Elise |
| 9. | 620 | Nordstad, Kårhild H |
| 10. | 600 | Miriam, Løvås Gregersen |
| 10. | 600 | Goga, Nina |
| 12. | 590 | Forland, Gunhild |
| 13. | 450 | Dimitrova, Valentina |
| 14. | 350 | Gjesdal, Wenche |
| 15. | 320 | Klanderud, Linda |
| 16. | 290 | Løvås, Ingrid |
| 17. | 260 | Høgmo, Hanne |
| 18. | 240 | Ekelund, Mona |
Sammenlagt Fjellgeiten Herrer
| Plass | Poeng | Navn |
| 1. | 1800 | Polden, Andreas |
| 2. | 1600 | Westergård, Vegard |
| 3. | 1400 | Aadland, Per Arne |
| 4. | 1000 | Damm, Martin |
| 5. | 850 | Moster Knudsen, Erlend |
| 6. | 750 | Buanes, Trygve |
| 7. | 650 | Johannessen, Tom |
| 7. | 650 | Reikvam, Håkon |
| 9. | 480 | Gjesdal, Jonas |
| 10. | 447 | Hanevik, Tord |
| 11. | 375 | Ottesen, Per Ola |
| 12. | 370 | Vonen, Rasmus Njølstad |
| 13. | 350 | Røen, Oskar |
| 14. | 330 | Claussen, Mads |
| 15. | 320 | Eikanger, Bjarte |
| 16. | 300 | Agdal, Bendik |
| 17. | 245 | Sandven, Håkon |
| 18. | 240 | Løvås, Kristian |
| 18. | 240 | Hellen, Bjart Are |
| 20. | 230 | Deisz, Sindre Østgulen |
| 21. | 210 | Bjarkø, Arild |
| 22. | 198 | Husby, Per Øivind |
| 23. | 193 | Steine, Andreas |
| 24. | 180 | Lund, Scott Macody |
| 25. | 179 | Ekrheim, Olav |
| 26. | 160 | Smedsrud, Lars H. |
| 27. | 159 | Woldsdal, Jørn |
| 28. | 150 | Skar, Henrik |
| 29. | 135 | Røen, Arild |
| 30. | 132 | Norstrand, Njård |
| 31. | 125 | Hellen, Sondre |
| 32. | 122 | Rognø, Eirik |
| 33. | 115 | Westergård, Håkon |
| 34. | 112 | Lunde, Snorre |
| 35. | 108 | Damm, Kjetil |
| 36. | 102 | Jørgensen, Gard E. |
| 37. | 95 | Våge, Harald Dahl |
| 38. | 93 | Nielsen, Andreas |
| 39. | 87 | Røen, Henrik |
| 40. | 86 | Claussen, Jan Erik |
| 41. | 81 | Damm, Sondre |
| 42. | 80 | Falch, Kristian Hj. |
| 43. | 76 | Strand, Erling |
| 44. | 75 | Tangen, Per Olaf |
Sammenlagt Poengsluker'n Damer
| Plass | Poeng | Navn |
| 1. | 2000 | Skarpeid, Silje |
| 2. | 1600 | Danielsen Ekeberg, Elin |
| 3. | 1100 | Miriam, Løvås Gregersen |
| 4. | 800 | Rognsvåg, Elise |
| 5. | 750 | Arntzen, Mariell |
| 6. | 730 | Rakner, Johanne |
| 7. | 700 | Forland, Gunhild |
| 8. | 660 | Nordstad, Kårhild H |
| 9. | 650 | Dimitrova, Valentina |
| 10. | 580 | Sandvoll, Ingrid |
| 11. | 500 | Rogne, Mette |
| 12. | 430 | Klanderud, Linda |
| 13. | 390 | Gjesdal, Wenche |
| 14. | 330 | Goga, Nina |
| 15. | 320 | Løvås, Ingrid |
| 15. | 320 | Storvestre, Constance |
| 17. | 310 | Ekelund, Mona |
| 18. | 240 | Høgmo, Hanne |
Sammenlagt Poengsluker'n Herrer
| Plass | Poeng | Navn |
| 1. | 2000 | Polden, Andreas |
| 2. | 1100 | Aadland, Per Arne |
| 2. | 1100 | Westergård, Vegard |
| 4. | 1050 | Eikanger, Bjarte |
| 5. | 1000 | Gjesdal, Jonas |
| 6. | 960 | Moster Knudsen, Erlend |
| 7. | 800 | Røen, Oskar |
| 8. | 650 | Reikvam, Håkon |
| 9. | 630 | Claussen, Mads |
| 10. | 510 | Buanes, Trygve |
| 11. | 492 | Johannessen, Tom |
| 12. | 330 | Hanevik, Tord |
| 13. | 310 | Ottesen, Per Ola |
| 13. | 310 | Woldsdal, Jørn |
| 15. | 280 | Lund, Scott Macody |
| 16. | 260 | Bjarkø, Arild |
| 16. | 260 | Røen, Arild |
| 18. | 250 | Løvås, Kristian |
| 19. | 245 | Damm, Martin |
| 19. | 245 | Deisz, Sindre Østgulen |
| 21. | 240 | Nielsen, Andreas |
| 22. | 228 | Vonen, Rasmus Njølstad |
| 23. | 226 | Sandven, Håkon |
| 24. | 225 | Damm, Kjetil |
| 25. | 185 | Agdal, Bendik |
| 26. | 147 | Hellen, Bjart Are |
| 27. | 145 | Hellen, Sondre |
| 28. | 140 | Jørgensen, Gard E. |
| 29. | 138 | Norstrand, Njård |
| 30. | 130 | Westergård, Håkon |
| 31. | 129 | Husby, Per Øivind |
| 31. | 129 | Skar, Henrik |
| 33. | 123 | Smedsrud, Lars H. |
| 34. | 117 | Damm, Sondre |
| 35. | 103 | Steine, Andreas |
| 36. | 94 | Rognø, Eirik |
| 37. | 88 | Claussen, Jan Erik |
| 38. | 86 | Falch, Kristian Hj. |
| 39. | 85 | Ekrheim, Olav |
| 40. | 83 | Røen, Henrik |
| 41. | 81 | Lunde, Snorre |
| 42. | 77 | Strand, Erling |
| 42. | 77 | Våge, Harald Dahl |
| 44. | 72 | Tangen, Per Olaf |