| 1. | Shandurkova, Iliana | Gular | 14:32 |
| 2. | Trøsse, Christiane | Gular | 15:05 |
| 3. | Gjesdal, Wenche | Varegg | 16:29 |
| 4. | Soligard, Nina | BT | 16:44 |
| 5. | Rogne, Mette | Varegg | 17:25 |
| 6. | Knoblauch, Sonnhild | Gular | 19:33 |
| 7. | Hegdal, Berit | BT | 20:22 |
| 8. | Lund, Eva Macody | Varegg | 24:11 |
| 9. | Dahl, Nina | Varegg | 25:30 |
| 10. | Malde, Marian | Gular | 30:49 |
| Sommer, Nancy | Varegg | DNS |
| 1. | Brekke, Orlaug | Varegg | 14:09 |
| 2. | Brekke, Une Persdatter | Varegg | 14:14 |
| 3. | Løvås, Ingrid | Varegg | 18:49 |
| 4. | Ottesen, Martine | Varegg | 18:53 |
| 5. | Sommer, Amalie | Varegg | 21:09 |
| 6. | Brekke, Oda | Varegg | 21:15 |
| 7. | Devik, Unn | Varegg | 24:47 |
| 8. | Indrehus, Sigrid | Varegg | 24:55 |
| Larsen, Sofie | Varegg | DSQ |
| 1. | Drange, Siri Sjødin | Askøy | 15:43 |
| 2. | Drange, Torill Sjødin | Askøy | 16:26 |
| 3. | Halland, Gunhild Rogne | Varegg | 16:59 |
| 4. | Bjørndal, Heidi | Varegg | 17:21 |
| 5. | Hovde, Inga Øystese | Varegg | 17:32 |
| 6. | Gjesdal, Linn Kristine | Varegg | 18:25 |
| 7. | Lund-Johansen, Ragnhild | Varegg | 22:08 |
| 8. | Sævareid, Malene | Fana | 22:09 |
| 9. | Vonen, Maria | Varegg | 25:31 |
| 10. | Korsvold, Emilie | Varegg | 29:45 |
| Greve, Siren | BT | DNS |
| 1. | Eikanger, Bjarte | Varegg | 10:50 |
| 2. | Kocbach, Jan | Fana | 11:13 |
| 3. | Matthey, Thierry | Gular | 11:34 |
| 4. | Buanes, Trygve | Viking | 11:46 |
| 5. | Løvås, Kristian | Varegg | 13:09 |
| 6. | Rygh, Karl Even | Heming-Njård | 13:33 |
| 7. | Mikkelsen, Martin | Viking | 14:04 |
| 8. | Nesse, Tore | Askøy | 14:33 |
| 9. | Valen, Harald | Varegg | 15:07 |
| 10. | Drange, Ove | Askøy | 15:11 |
| 11. | Tangen, Eyvind | BT | 15:41 |
| 12. | Johansen, Morten Lund | Varegg | 15:47 |
| 13. | Nærheim, Sverre Johan | Gular | 16:02 |
| 14. | Hellen, Bjart Are | Viking | 16:11 |
| 15. | Basberg, Bjørn | Varegg | 16:15 |
| 16. | Tonaas, Rune | BT | 16:29 |
| 17. | Engelbreth, Knut Inge | Varegg | 17:21 |
| 18. | Falch, Kristian | Gular | 17:23 |
| 19. | Lerøy, Knut Hallvard | Varegg | 17:27 |
| 20. | Hostad, Ivar | Varegg | 17:46 |
| 21. | Malde, Kjetil | Gular | 19:35 |
| 22. | Hanssen, Bjørn Petter | Varegg | 19:48 |
| 23. | Vonen, Brynjulf | Varegg | 20:39 |
| 24. | Myrhra, Frode | Nordea | 22:05 |
| Strand, Erling | BT | DSQ |
| 1. | Sævareid, Ole Kristian | Fana | 12:08 |
| 2. | Bjørndal, Karl | Varegg | 15:26 |
| 3. | Heradstveit, Håkon | Varegg | 15:43 |
| 4. | Standnes, Tord | Varegg | 15:45 |
| 5. | ingjærde, Kkristian | Askøy | 15:56 |
| 6. | Minde Nesse, Ole Kristian | Askøy | 15:57 |
| 7. | Gjesdal, Jonas | Varegg | 16:18 |
| 8. | Westergård, Vegard | Varegg | 16:56 |
| 9. | Bergerud, Bård | Varegg | 16:59 |
| 10. | Jåstad, Håvard | Varegg | 17:25 |
| 11. | Sævareid, Torbjørn | Fana | 22:25 |
| 12. | Ruud, Vetle | Varegg | 25:47 |
| 13. | Jespersen, Sebastian | Varegg | 26:07 |
| Lerøy, Mikal | Varegg | DSQ | |
| Lund, Scott Macody | Varegg | DSQ | |
| Sommer, Anders | Varegg | DSQ |
| 1. | Johansen, Per Harald Havnen | BT | 11:44 |
| 2. | Rasmussen, Sverre Grevskott | Varegg | 12:02 |
| 3. | Lund, Mathias Macody | Varegg | 12:24 |
| 4. | Westergård, Håkon | Varegg | 13:39 |
| 5. | Halland, Magnus Rogne | Varegg | 15:32 |
| 6. | Brochmann, Sindre | Varegg | 16:48 |
| 7. | Hellen, Sondre | Viking | 16:50 |
| 8. | Iversen, Tom | Varegg | 18:10 |
| 9. | Valen, Øyvind | Varegg | 18:48 |
| 10. | Bergerud, Are | Varegg | 18:50 |
| 11. | Ruud, Sindre | Varegg | 21:16 |
| 12. | Kjellby, Simen | Varegg | 39:10 |
| Våge, Håvard Dahl | Varegg | DSQ |
Generated by tTiMe 0.15